| MERCADO INTERBANCARIO | ||||||
| (En Miles de dólares) | ||||||
| Mes: FEBRERO del 2001 | ||||||
| Día | Monto Negociado | Mediana % | Prom.Pond % | Tasa Máxima % | Tasa Mínima % | Desviación Estandar |
| 1 | 9,900 | 3.75 | 4.75 | 5.00 | 3.50 | 0.61 |
| 2 | 2,500 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 5 | 2,400 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 6 | 500 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 |
| 7 | 10,550 | 3.78 | 4.69 | 5.00 | 3.50 | 0.47 |
| 8 | 5,300 | 4.00 | 3.70 | 4.00 | 3.50 | 0.22 |
| 9 | 4,300 | 3.50 | 3.67 | 4.00 | 3.50 | 0.25 |
| 12 | 6,500 | 4.00 | 3.95 | 4.00 | 3.50 | 0.17 |
| 13 | 4,680 | 3.90 | 3.67 | 4.00 | 3.50 | 0.22 |
| 14 | 12,550 | 4.00 | 4.48 | 5.00 | 3.25 | 0.55 |
| 15 | 2,400 | 3.25 | 3.44 | 4.00 | 3.25 | 0.35 |
| 16 | 3,800 | 3.25 | 3.31 | 4.00 | 3.25 | 0.32 |
| 19 | 10,200 | 3.25 | 3.57 | 4.00 | 3.25 | 0.35 |
| 21 | 11,900 | 3.50 | 4.52 | 5.00 | 3.50 | 0.51 |
| 22 | 3,050 | 3.38 | 3.32 | 3.75 | 3.25 | 0.21 |
| 23 | 13,250 | 3.25 | 3.29 | 3.75 | 3.25 | 0.14 |
| 28 | 8,000 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| Prome.Mensual | 6,575 | 3.71 | 4.07 | 4.19 | 3.45 | 0.26 |
| Monto Negociado | 111,780 | |||||
| Máxima | 13,250 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.61 |
| Mínima | 500 | 3.25 | 3.29 | 3.50 | 3.25 | 0.00 |
| Dvs.Estandar | 3,981.84 | 0.43 | 0.55 | 0.55 | 0.40 | 0.19 |
| Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA | ||||||
| Fuente: DGE-BCE | ||||||
Gráfico