MERCADO INTERBANCARIO      
(En Miles de dólares)    
Mes :  FEBRERO del  2003    
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
3 2,150 1.25 1.28 1.50 1.25 0.10
4 1,800 1.25 1.18 1.25 1.00 0.11
5 8,850 1.00 1.02 1.50 0.98 0.20
6 4,500 1.38 1.17 1.75 1.00 0.38
7 1,500 1.38 1.50 1.75 1.00 0.38
10 1,500 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
11 1,000 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
12 5,250 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
13 7,200 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
14 5,400 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
17 9,700 1.00 1.01 1.25 0.99 0.09
18 8,250 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
19 6,000 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
20 3,000 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
21 3,600 1.00 1.04 1.40 1.00 0.15
24 3,200 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
25 3,500 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
26 7,000 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
27 6,400 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
28 1,900   1.07 1.25 1.00 0.12
Prome.Mensual 4,585 1.07 1.06 1.18 1.01 0.13
Monto Negociado 91,700          
Máxima 9,700 1.38 1.50 1.75 1.25 1.00
Mínima 1,000 1.00 1.00 1.00 0.98 0.00
Dvs.Estandar 2,609.84 0.13 0.13 0.26 0.06 0.23
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE