MERCADO INTERBANCARIO      
(En Miles de dólares)      
Mes :  FEBRERO del 2004      
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
3 1,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
6 300 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
9 1,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
10 3,500 0.80 0.81 0.90 0.70 0.10
11 3,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
12 4,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
13 2,500 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
16 3,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
17 1,400 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
18 1,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
19 1,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
25 9,350 0.70 0.81 1.25 0.70 0.00
Prome.Mensual 2,588 0.71 0.72 0.76 0.70 0.01
Monto Negociado 31,050          
Máxima 9,350 0.80 0.81 1.25 0.70 0.10
Mínima 300 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
Dvs.Estandar 2,338.64 0.03 0.04 0.16 0.00 0.03
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE