MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes :   Febrero de 2015
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
2 26,999.60 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
3 9,999.86 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
4 999.98 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
5 1,999.97 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
6 4,999.79 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
9 10,999.85 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
10 18,999.74 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
11 20,999.71 1.75 1.75 1.75 1.75 0.00
12 25,999.64 1.75 1.75 1.75 1.75 0.00
13 27,998.06 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00
18 24,999.65 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00
20 7,999.66 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00
23 15,999.80 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00
24 10,999.80 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00
25 8,999.80 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00
26 10,999.90 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00
27 10,999.50 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00
             
Prome.Mensual 14,176.14 1.36 1.36 1.36 1.36 0.00
Monto Negociado 240,994.30          
Máxima 27,998.06 1.80 1.80 1.80 1.80 0.00
Mínima 999.98 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
Dvs.Estandar 8,451.95 0.51 0.51 0.51 0.51 0.00
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA  
Fuente: DGB-DEE-BCE