MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes :   Febrero de 2018
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
1        14,999.17 0.80 0.80 0.80 0.80 0.00
5         9,999.86 0.80 0.80 0.80 0.80 0.00
7            200.00 2.10 2.10 2.10 2.10 0.00
8            400.00 2.10 2.10 2.10 2.10 0.00
9            300.00 2.10 2.10 2.10 2.10 0.00
14        14,498.59 0.80 0.80 0.80 0.80 0.00
15         1,000.00 2.10 2.10 2.10 2.10 0.00
16        20,998.88 1.53 1.00 2.10 0.95 0.58
20        20,998.88 1.53 1.00 2.10 0.95 0.58
21        14,498.79 0.80 0.80 0.80 0.80 0.00
22        30,098.33 0.88 0.95 0.95 0.80 0.08
23            300.00 2.10 2.10 2.10 2.10 0.00
26        19,999.72 0.95 0.95 0.95 0.95 0.00
27        19,999.72 0.95 0.95 0.95 0.95 0.00
             
Prome.Mensual 12,020.85 1.05 0.93 1.20 0.89 0.00
Monto Negociado 168,291.94          
Máxima 30,098.33 2.10 2.10 2.10 2.10 0.58
Mínima 200.00 0.80 0.80 0.80 0.80 0.00
Dvs.Estandar 9,678.98 0.57 0.58 0.62 0.59 0.20
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA  
Fuente: DNSP-DNSM-BCE