MERCADO INTERBANCARIO
(En Millones de sucres)
Mes: marzo de 2000
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
1 245,280 21.00 19.33 24.00 6.50 4.38
2 274,705 21.25 20.14 28.00 9.00 3.78
3 465,595 21.25 19.92 24.00 6.00 4.37
8 221,770 21.25 19.17 28.00 6.00 4.33
9 326,805 19.50 15.70 27.00 11.00 3.77
10 585,042 21.50 17.39 29.00 11.00 3.73
13 356,646 20.00 14.96 30.00 10.00 4.01
14 415,286 20.00 15.60 30.50 8.50 4.44
15 417,826 19.00 14.98 30.50 10.00 4.17
16 213,928 18.00 17.99 22.00 6.00 3.41
17 637,352 18.00 16.54 30.00 10.00 4.00
20 480,365 17.00 14.04 22.00 10.00 3.31
21 434,601 15.00 12.81 21.50 10.00 4.01
22 204,600 15.00 16.13 21.50 12.00 3.33
23 232,995 15.00 16.09 22.00 12.00 3.31
24 372,016 17.50 19.81 22.00 14.00 2.83
27 166,595 15.75 17.58 20.00 14.00 2.25
28 161,300 18.00 17.74 20.00 14.00 2.15
29 136,350 18.00 17.92 19.00 14.00 1.74
30 172,000 17.00 17.00 19.00 7.50 2.59
31 319,756 18.00 17.50 19.00 11.00 2.69
Prome.Mensual 325,753 18.66 16.82 24.24 10.12 3.46
Monto Negociado 6,840,813 387 358 509 213 73
Máxima 637,352 21.50 20.14 30.50 14.00 4.44
Mínima 136,350 15.00 12.81 19.00 6.00 1.74
Dvs.Estandar 139,186.29 2.12 1.95 4.12 2.62 0.79
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE
Gráfico

Last Update: 31/03/2000

Name: DIRECCION DE ESTUDIOS

Email: jcastro@bce.ec