MAR2001

MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes: MARZO del 2001
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
1 14,000 3.50 4.30 5.00 3.25 0.58
2 11,700 3.50 4.50 5.00 3.25 0.61
5 16,000 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00
6 1,850 3.25 3.32 3.50 3.25 0.12
7 7,320 3.50 3.44 3.75 3.25 0.17
8 6,650 3.50 3.67 4.00 3.50 0.20
9 5,000 3.50 3.49 3.75 3.25 0.16
12 3,000 3.50 3.50 3.50 3.50 0.00
13 830 3.38 3.35 3.50 3.25 0.13
14 8,450 3.50 3.51 4.00 3.25 0.24
15 7,860 3.50 3.59 4.00 3.25 0.31
16 9,270 3.50 3.49 4.00 3.25 0.27
19 9,270 3.50 3.48 4.00 3.25 0.20
20 16,920 3.50 4.26 5.00 3.25 0.40
21 9,450 3.50 3.52 3.75 3.25 0.20
22 14,940 3.50 3.58 4.00 3.35 0.15
23 12,900 3.50 3.56 4.00 3.25 0.19
26 13,580 3.70 3.58 4.00 3.25 0.22
27 12,940 3.75 4.44 5.00 3.25 0.48
28 10,220 3.75 3.57 4.00 3.25 0.18
29 7,800 3.50 3.51 3.75 3.25 0.17
30 6,200 3.55 3.48 3.75 3.25 0.20
Prome.Mensual 9,370 3.66 3.87 4.10 3.40 0.24
Monto Negociado 206,150
Máxima 16,920 5.00 5.00 5.00 5.00 0.61
Mínima 830 3.25 3.32 3.50 3.25 0.00
Dvs.Estandar 4,363.72 0.33 0.44 0.51 0.37 0.15
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE
Gráfico

Last Update: 30/Mar/2001

Name: Banco Central del Ecuador

Email: vhidalgo@bce.ec