MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)    
Mes :  MARZO del  2003    
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
5 4,700 1.00 1.01 1.10 1.00 0.04
6 5,800 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
7 1,800 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
10 4,100 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
11 3,500 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
12 5,500 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
13 800 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
14 3,600 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
17 9,000 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
18 4,900 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
19 1,800 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
20 2,000 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
24 6,500 0.95 1.00 1.25 0.90 0.16
26 1,350 0.95 0.95 1.00 0.90 0.05
27 3,000 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00
28            
31            
Prome.Mensual 3,890 0.99 0.99 1.02 0.98 0.02
Monto Negociado 58,350          
Máxima 9,000 1.00 1.01 1.25 1.00 0.16
Mínima 800 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00
Dvs.Estandar 2,163.65 0.03 0.03 0.07 0.04 0.04
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE