MERCADO INTERBANCARIO      
(En Miles de dólares)      
Mes :  MARZO del 2004      
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
1 3,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
2 4,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
3 12,850 0.70 0.70 0.75 0.70 0.02
5 300 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
8 2,700 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
9 1,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
10 2,500 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
17 500 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
18 2,400 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
19 3,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
22 300 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
24 3,400 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
26 1,300 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
30 3,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
31 1,250 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
Prome.Mensual 2,767 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
Monto Negociado 41,500          
Máxima 12,850 0.70 0.70 0.75 0.70 0.02
Mínima 300 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
Dvs.Estandar 2,930.85 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE