MERCADO INTERBANCARIO      
(En Miles de dólares)      
Mes :   MARZO del 2008      
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
3 7,700 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00
4 19,500 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00
5 22,900 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00
6 5,400 1.75 1.87 2.00 1.50 0.25
7 25,700 2.00 2.05 2.40 1.50 0.34
10 3,900 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00
11 7,900 1.75 1.75 2.00 1.50 0.25
12 32,400 2.25 1.95 2.40 1.50 0.40
13 2,500 2.40 2.40 2.40 2.40 0.00
14 7,600 2.25 2.15 2.50 1.50 0.42
17 6,600 1.50 1.98 2.50 1.50 0.45
18 13,600 2.40 2.32 2.50 1.50 0.47
19 9,100 2.25 2.17 2.50 1.50 0.38
20 28,200 2.03 1.82 2.50 1.50 0.43
24 11,600 2.25 1.92 2.50 1.50 0.70
25 8,200 2.50 2.30 2.50 2.25 0.12
26 13,200 2.50 2.28 2.50 2.25 0.12
27 7,200 2.25 2.26 2.50 2.00 0.20
28 2,500 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
31 3,000 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
Prome.Mensual 11,935 1.90 1.07 2.09 1.60 0.23
Monto Negociado 238,700          
Máxima 32,400 2.50 2.40 2.50 2.40 0.45
Mínima 2,500 1.00 1.50 1.00 1.00 0.00
Dvs.Estandar 8,791.49 0.46 0.29 0.53 0.35 0.18
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE