MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes :   Marzo de 2015
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
2 9.999,86 1,80 1,80 1,80 1,80 0,00
11 999,99 1,80 1,80 1,80 1,80 0,00
12 8.999,87 1,80 1,80 1,80 1,80 0,00
13 15.999,33 1,80 1,80 1,80 1,80 0,00
16 19.999,72 1,80 1,80 1,80 1,80 0,00
17 11.999,83 1,80 1,80 1,80 1,80 0,00
18 4.999,93 1,80 1,80 1,80 1,80 0,00
19 3.999,94 1,80 1,80 1,80 1,80 0,00
20 11.999,50 1,80 1,80 1,80 1,80 0,00
23 25.999,64 1,80 1,80 1,80 1,80 0,00
24 18.999,74 1,80 1,80 1,80 1,80 0,00
25 31.999,56 1,80 1,80 1,80 1,80 0,00
26 35.999,50 1,80 1,80 1,80 1,80 0,00
27 41.998,24 1,90 1,81 2,00 1,80 0,10
30 41.999,47 1,90 1,81 2,00 1,80 0,10
31 35.999,50 1,80 1,80 1,80 1,80 0,00
Prome.Mensual 20.124,60 1,83 1,80 1,85 1,80 0,03
Monto Negociado 321.993,61          
Máxima 41.999,47 1,90 1,81 2,00 1,80 0,10
Mínima 999,99 1,80 1,80 1,80 1,80 0,00
Dvs.Estandar 13.387,57 0,03 0,00 0,07 0,00 0,03
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA