MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes :   Marzo de 2017
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
2      9,999.03 1.85 1.85 1.85 1.85 0.00
9      9,999.03 1.85 1.85 1.85 1.85 0.00
14      7,499.38 0.80 0.80 0.80 0.80 0.00
16      9,999.03 1.85 1.85 1.85 1.85 0.00
17      9,999.03 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00
23      9,999.03 1.85 1.85 1.85 1.85 0.00
24      9,999.03 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00
30      9,999.03 1.85 1.85 1.85 1.85 0.00
Prome.Mensual 9,686.57 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00
Monto Negociado 77,492.57          
Máxima 9,999.03 1.85 1.85 1.85 1.85 0.00
Mínima 7,499.38 0.80 0.80 0.80 0.80 0.00
Dvs.Estandar 826.68 0.48 0.48 0.48 0.48 0.00
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA  
Fuente: DNSP-DNSM-BCE