MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes :   Marzo de 2018
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
2        11,898.40 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00
5            500.00 2.10 2.10 2.10 2.10 0.00
9        11,902.00 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00
13            300.00 2.10 2.10 2.10 2.10 0.00
14            200.00 2.10 2.10 2.10 2.10 0.00
15        19,998.06 0.95 0.95 0.95 0.95 0.00
16         4,999.79 0.80 0.80 0.80 0.80 0.00
19         5,000.33 0.80 0.80 0.80 0.80 0.00
22        29,998.33 0.95 0.95 0.95 0.95 0.00
23            300.00 2.10 2.10 2.10 2.10 0.00
26        15,449.37 1.45 0.84 2.10 0.80 0.65
28            200.00 2.10 2.10 2.10 2.10 0.00
29        24,748.75 0.80 0.80 0.80 0.80 0.00
             
Prome.Mensual 9,653.46 0.97 0.90 1.05 0.89 0.00
Monto Negociado 125,495.03          
Máxima 29,998.33 2.10 2.10 2.10 2.10 0.00
Mínima 200.00 0.80 0.80 0.80 0.80 0.00
Dvs.Estandar 9,896.72 0.58 0.60 0.61 0.60 0.17
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA  
Fuente: DNSP-DNSM-BCE