ABR2000

MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes: abril del 2000
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
3 14,823 13.00 14.26 18.00 4.00 4.15
4 6,681 10.00 10.95 13.00 6.50 1.90
5 13,105 10.00 9.40 13.00 5.00 2.46
6 9,840 10.00 10.47 13.00 6.50 2.07
7 5,315 8.00 8.41 9.50 6.00 0.79
10 10,539 8.00 14.67 17.00 6.50 4.55
11 3,340 7.50 6.15 8.00 4.00 1.34
12 3,890 7.00 6.48 7.75 4.50 0.94
13 2,675 6.50 5.51 7.50 4.00 1.16
14 4,090 6.50 5.03 7.25 4.00 1.23
17 10,851 16.00 13.25 16.00 6.00 4.78
18 1,960 6.00 4.61 7.50 4.00 1.34
19 6,225 4.38 4.20 6.50 4.00 0.99
20 1,915 6.50 5.68 6.50 4.25 0.97
24 9,316 6.50 13.41 15.00 5.50 4.29
25 1,498 6.50 6.28 7.00 5.75 0.34
26 2,305 6.00 5.50 6.50 3.75 1.11
27 3,662 6.00 5.67 7.00 4.00 0.75
28 10,352 6.25 12.36 15.00 4.00 3.94
Prome.Mensual 6,441 9.05 10.43 10.58 4.86 2.06
Monto Negociado 122,382
Máxima 14,823 16.00 14.67 18.00 6.50 4.78
Mínima 1,498 4.38 4.20 6.50 3.75 0
Dvs.Estandar 4,059.14 2.73 3.54 4.00 1.01 1.45
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE

Last Update: 28/04/2000

Name: DIRECCION DE ESTUDIOS

Email: pvera@bce.ec