MERCADO INTERBANCARIO      
(En Miles de dólares)    
Mes :ABRIL del  2002    
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
1 11,700 1.35 1.88 2.25 1.35 0.44
2 1,800 1.35 1.35 1.35 1.35 0.00
3 7,000 1.35 1.48 2.25 1.35 0.31
4 4,900 1.48 1.79 2.25 1.35 0.40
5 3,000 2.25 1.95 2.25 1.35 0.42
8 6,100 1.35 1.65 2.25 1.35 0.42
9 10,800 1.35 1.52 2.25 1.35 0.42
10 10,000 1.35 1.53 2.25 1.35 0.39
11 14,100 1.35 1.52 2.25 1.00 0.45
12 9,600 1.35 1.63 2.25 1.35 0.42
15 7,100 1.35 1.73 2.25 1.35 0.42
16 4,900 1.35 1.35 1.35 1.35 0.00
17 8,700 1.35 1.57 2.25 1.35 0.27
18 8,000 1.38 1.69 2.25 1.35 0.38
19 4,100 1.83 2.01 2.25 1.35 0.44
22 11,300 1.35 1.75 2.25 1.35 0.45
23 16,100 1.35 1.57 2.25 1.35 0.28
24 8,750 1.35 1.56 2.25 1.35 0.26
25 6,400 1.35 1.38 1.50 1.35 0.07
26 6,450 1.35 1.37 1.50 1.35 0.05
29 1,800 1.35 1.35 1.35 1.35 0.00
30 10,430 1.35 1.35 1.35 1.35 0.00
Prome.Mensual 7,865 1.24 1.45 2.02 1.33 0.29
Monto Negociado 173,030          
Máxima 16,100 2.25 2.01 2.25 1.35 0.45
Mínima 1,800 1.35 1.35 1.35 1.00 0.00
Dvs.Estandar 3,662.15 0.24 0.19 0.38 0.07 0.17
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE