MERCADO INTERBANCARIO      
(En Miles de dólares)    
Mes :  ABRIL  del  2003    
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
2 1,300 0.95 0.96 1.00 0.90 0.05
3 1,700 1.13 1.07 1.25 1.00 0.13
4 2,300 1.25 1.04 1.25 0.90 0.15
7 1,200 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
8 3,400 1.25 1.14 1.35 0.90 0.19
9 7,700 1.00 1.01 1.35 0.90 0.19
10 1,000 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00
11 11,200 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00
14 8,500 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00
15 8,000 0.90 1.05 1.50 0.90 0.26
16 5,500 0.90 1.03 1.50 0.90 0.24
17 3,800 1.25 1.33 1.50 0.90 0.21
21 6,000 0.90 1.00 1.50 0.90 0.26
24 3,700 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00
25 600 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00
28 4,800 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00
30 150 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00
Prome.Mensual 4,168 1.00 1.01 1.16 0.93 0.10
Monto Negociado 70,850          
Máxima 11,200 1.25 1.33 1.50 1.25 0.26
Mínima 150 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00
Dvs.Estandar 3,137.77 0.15 0.13 0.25 0.08 0.10
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE