MERCADO INTERBANCARIO      
(En Miles de dólares)      
Mes :  ABRIL del 2004      
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
5 600 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
6 7,600 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
7 2,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
12 500 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
13 700 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
14 7,300 0.70 0.76 0.90 0.70 0.08
15 5,300 0.70 0.78 0.90 0.70 0.09
16 2,500 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
19 3,700 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
20 700 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
21 6,500 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
26 5,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
27 12,700 0.70 0.71 0.80 0.70 0.03
28 4,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
29 5,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
30            
Prome.Mensual 4,273 0.70 0.71 0.73 0.70 0.01
Monto Negociado 64,100          
Máxima 12,700 0.70 0.78 0.90 0.70 0.09
Mínima 500 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
Dvs.Estandar 3,268.94 0.00 0.02 0.07 0.00 0.03
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE