MERCADO INTERBANCARIO      
(En Miles de dólares)      
Mes :   ABRIL del 2008      
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
1 16,500 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
2 27,600 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
4 2,500 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00
7 9,000 1.25 1.22 1.50 1.00 0.25
8 6,000 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
9 25,400 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
10 29,500 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
11 25,500 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
14 26,500 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
15 25,500 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
16 6,600 0.90 0.94 1.30 0.90 0.17
17 1,000 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00
18 9,000 0.90 1.55 1.80 0.90 0.42
21 1,000 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00
23 9,500 1.65 1.75 1.80 1.50 0.15
24 8,000 1.35 1.58 1.80 0.90 0.45
25 1,000 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00
28 2,000 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00
30 2,500 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00
Prome.Mensual 12,347 1.06 1.08 1.17 1.01 0.08
Monto Negociado 234,600          
Máxima 29,500 1.65 1.75 1.80 1.50 0.45
Mínima 1,000 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00
Dvs.Estandar 10,439.77 0.21 0.27 0.33 0.17 0.14
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE