MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes :   Abril de 2014
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
10 11,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
11 12,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
14 24,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
15 10,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
17 5,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
21 9,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
24 12,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
25 13,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
28 22,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
29 24,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
30 18,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
Prome.Mensual 14,545 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
Monto Negociado 160,000          
Máxima 24,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
Mínima 5,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
Dvs.Estandar 6,155.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA  
Fuente: DGB-DEE-BCE