MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes :   Abril de 2018
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
4 19.749,73 0,80 0,80 0,80 0,80 0,00
5 20.099,72 1,53 0,97 2,10 0,95 0,58
6 19.748,90 0,95 0,95 0,95 0,95 0,00
9 800,00 2,10 2,10 2,10 2,10 0,00
10 12.599,83 1,53 1,00 2,10 0,95 0,58
11 500,00 2,10 2,10 2,10 2,10 0,00
12 600,00 2,10 2,10 2,10 2,10 0,00
13 15.399,10 0,95 0,93 2,80 0,80 0,58
16 20.549,72 1,53 0,99 2,10 0,95 0,58
17 40.798,88 0,95 0,96 2,10 0,90 0,47
18 25.799,24 0,95 0,99 2,10 0,95 0,50
19 10.999,86 1,53 1,05 2,10 0,95 0,50
20 29.999,13 0,95 0,97 1,00 0,95 0,02
23 40.799,12 1,30 1,23 2,10 0,95 0,48
24 19.999,44 0,95 0,95 0,95 0,95 0,00
25 1.000,00 2,10 2,10 2,10 2,10 0,00
26 25.498,56 2,10 0,98 2,10 0,95 0,50
27 34.996,70 1,13 1,25 1,30 0,95 0,18
Prome.Mensual 18.885,44 1,21 1,03 1,74 0,94 0,41
Monto Negociado 339.937,92          
Máxima 40.799,12 2,10 2,10 2,80 2,10 0,58
Mínima 500,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,02
Dvs.Estandar 12.638,58 0,48 0,47 0,55 0,49 0,41
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA