MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes: MAYO de 2000
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
2 8,512 6.50 12.93 14.00 6.00 3.72
3 380 6.50 6.37 6.50 6.00 0.24
4 1,080 6.00 6.08 6.50 6.00 0.24
5 3,675 6.50 5.67 6.50 5.00 0.58
8 2,935 6.50 5.81 7.00 3.80 0.83
9 11,415 6.50 10.54 13.00 5.50 2.92
10 4,670 6.00 5.01 6.50 3.50 1.13
11 1,520 6.50 6.31 6.75 6.00 0.26
12 1,580 6.50 6.30 6.75 6.00 0.28
15 3,765 6.00 4.83 6.50 4.00 1.00
16 11,645 6.00 8.96 12.00 3.75 3.17
17 2,844 6.00 4.38 6.00 4.00 0.99
18 1,219 6.00 4.93 7.00 4.00 1.05
19 9,219 6.25 10.19 12.00 4.00 2.96
22 2,904 6.00 5.20 6.00 3.80 0.84
23 8,684 6.00 9.81 11.00 4.00 2.32
24 3,779 6.00 4.88 6.25 3.80 0.86
25 3,462 6.00 5.76 6.50 3.80 0.69
29 2,600 6.00 5.56 6.50 4.00 0.66
30 9,838 6.00 8.50 10.00 4.00 1.92
31 4,365 6.00 5.09 6.50 4.00 0.89
Prome.Mensual 4,766 6.17 8.13 8.08 4.52 1.31
Monto Negociado 100,090
Máxima 11,645 6.50 12.93 14.00 6.00 3.72
Mínima 380 6.00 4.38 6.00 3.50 0
Dvs.Estandar 3,469.64 0.23 2.30 2.58 0.93 1.04
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE
Gráfico

Last Update: 31-May-2000

Name: Dirección de Estudios - Dirección de Estadística - Banco Central del Ecuador

Email: vhidalgo@bce.ec