MAY2001

MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes: MAYO del 2001
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
3 6,097 3.25 3.77 5.00 3.25 0.70
4 5,080 3.50 3.29 3.50 3.25 0.12
7 17,200 3.25 4.05 5.00 3.25 0.55
8 7,420 3.25 3.25 3.25 3.25 0.00
9 13,080 3.25 3.33 3.75 3.25 0.14
10 9,040 3.50 3.42 3.50 3.25 0.09
11 8,430 3.25 3.33 3.50 3.25 0.12
14 14,230 3.50 4.25 5.00 3.25 0.47
15 8,500 3.50 3.46 3.75 3.25 0.17
16 7,500 3.40 3.35 3.50 3.25 0.12
17 5,300 3.50 3.45 3.50 3.25 0.10
18 6,550 3.45 3.40 3.60 3.25 0.12
21 15,950 3.50 4.21 5.00 3.25 0.42
22 7,780 3.38 3.47 3.75 3.25 0.19
23 13,300 3.40 3.83 5.00 3.25 0.45
24 6,750 3.38 3.39 3.50 3.25 0.10
28 9,950 3.38 4.64 5.00 3.25 0.73
29 6,600 3.30 3.30 4.00 3.25 0.23
30 6,930 3.25 3.25 3.25 3.25 0.00
31 11,030 3.25 3.35 3.50 3.25 0.12
Prome.Mensual 9,336 3.37 3.68 3.99 3.25 0.25
Monto Negociado 186,717
Máxima 17,200 3.50 4.64 5.00 3.25 0.73
Mínima 5,080 3.25 3.25 3.25 3.25 0.00
Dvs.Estandar 3,508.59 0.10 0.39 0.68 0.00 0.22
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE
Gráfico

Last Update: 31/May/2001

Name: Banco Central del Ecuador

Email: vhidalgo@bce.ec