MERCADO INTERBANCARIO      
(En Miles de dólares)    
Mes :MAYO del  2002    
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
2 8,100 1.35 1.57 2.25 1.35 0.30
3 10,400 1.35 1.35 1.40 1.35 0.02
6 14,300 1.35 1.35 1.40 1.35 0.02
7 8,600 1.35 1.35 1.35 1.35 0.00
8 8,650 1.35 1.35 1.35 1.35 0.00
9 4,600 1.35 1.36 1.40 1.35 0.02
10 7,600 1.35 1.35 1.40 1.35 0.02
13 5,700 1.35 1.36 1.40 1.35 0.02
14 4,500 1.35 1.35 1.35 1.35 0.00
15 8,800 1.35 1.35 1.40 1.35 0.02
16 8,800 1.35 1.39 2.00 1.35 0.24
17 12,160 1.35 1.35 1.35 1.00 0.14
20 10,750 1.35 1.38 2.00 1.35 0.24
21 6,400 1.35 1.40 2.00 1.35 0.26
22 10,700 1.35 1.35 1.35 1.35 0.00
23 13,850 1.35 1.47 2.50 1.35 0.34
27 6,800 1.35 1.43 2.50 1.35 0.40
28 1,600 1.93 1.42 2.50 1.35 0.58
29 3,150 1.35 1.42 2.50 1.35 0.46
30 5,500 1.35 1.37 1.40 1.35 0.02
31 3,000 1.35 1.35 1.35 1.35 0.00
Prome.Mensual 7,808 1.18 1.21 1.72 1.33 0.15
Monto Negociado 163,960          
Máxima 14,300 1.35 1.57 2.50 1.35 0.58
Mínima 1,600 1.35 1.35 1.35 1.00 0.00
Dvs.Estandar 3,395.50 0.00 0.06 0.46 0.07 0.18
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE