MERCADO INTERBANCARIO      
(En Miles de dólares)    
Mes :  MAYO  del  2003    
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
5 2,000 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00
7 2,700 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00
8 2,900 0.90 1.16 1.40 0.90 0.00
9 600 1.00 0.97 1.10 0.90 0.10
13 3,500 0.90 1.12 1.50 0.90 0.28
14 3,050 0.90 1.04 1.50 0.90 0.26
15 2,300 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00
16 1,700 0.95 0.97 1.20 0.90 0.12
19 1,500 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00
20 4,000 0.90 1.01 1.50 0.90 0.26
21 1,100 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00
22 1,500 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00
23 3,750 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00
26 3,000 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00
28 12,150 0.90 0.92 1.50 0.90 0.21
29 2,000 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00
30 900 1.10 1.11 1.25 1.00 0.10
Prome.Mensual 2,862 0.92 0.96 1.12 0.91 0.08
Monto Negociado 48,650          
Máxima 12,150 1.10 1.16 1.50 1.00 0.28
Mínima 600 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00
Dvs.Estandar 2,517.85 0.05 0.09 0.26 0.02 0.11
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE