MERCADO INTERBANCARIO      
(En Miles de dólares)      
Mes :  MAYO del 2004      
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
3 500 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
4 5,200 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
5 2,800 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
6 800 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
7 1,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
12 1,750 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
13 400 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
14 2,800 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
17 1,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
18 400 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
19 1,400 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
21 3,250 0.70 0.87 1.25 0.70 0.24
27 1,000 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
28 2,600 0.98 0.91 1.25 0.70 0.28
31 500 0.80 0.80 0.80 0.80 0.00
Prome.Mensual 1,693 0.73 0.74 0.79 0.71 0.09
Monto Negociado 25,400          
Máxima 5,200 0.98 0.91 1.25 0.80 0.80
Mínima 400 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
Dvs.Estandar 1,329.52 0.07 0.07 0.18 0.03 0.21
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE