MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes :   Mayo de 2014
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
2 34,000 1.15 0.99 1.15 0.75 0.19
5 3,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
6 20,000 1.15 1.15 1.15 1.15 0.00
9 10,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
12 15,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
13 18,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
14 24,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
15 15,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
16 18,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
22 5,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
23 4,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
26 3,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
27 4,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
28 14,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
29 24,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
30 15,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
Prome.Mensual 14,125 0.80 0.79 0.80 0.78 0.01
Monto Negociado 226,000          
Máxima 34,000 1.15 1.15 1.15 1.15 0.19
Mínima 3,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
Dvs.Estandar 8,695.37 0.13 0.11 0.13 0.10 0.02
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA  
Fuente: DGB-DEE-BCE