MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes :   Mayo de 2018
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
2        19,999.72 0.95 0.95 0.95 0.95 -
3        10,699.44 1.55 1.07 2.10 1.00 0.55
7        30,498.61 1.15 1.10 2.10 0.95 0.46
8        20,698.05 1.70 1.33 2.10 1.30 0.40
9        10,720.52 1.53 1.03 2.10 0.95 0.58
10        10,849.03 1.53 1.04 2.10 0.95 0.58
11        22,999.16 1.03 0.97 1.10 0.95 0.08
14        23,719.99 1.10 1.00 2.10 0.95 0.51
15        30,849.30 1.00 1.00 2.10 0.95 0.53
16        20,849.72 1.53 1.00 2.10 0.95 0.58
17        30,001.55 0.95 0.95 0.95 0.95 -
18        39,998.33 0.98 0.98 1.00 0.95 0.03
21        44,998.81 0.95 0.97 1.00 0.95 0.02
22        19,999.72 1.00 1.00 1.00 1.00 -
23        19,998.05 1.30 1.30 1.30 1.30 -
24        24,998.61 0.98 0.99 1.00 0.55 0.03
28        24,998.82 0.98 0.99 1.00 0.95 0.03
29        12,999.86 1.00 0.98 1.00 0.95 0.02
30        32,999.54 1.00 1.17 1.30 0.95 0.14
31          4,999.93 0.95 0.95 0.95 0.95 -
Prome.Mensual 22,893.84 1.11 1.04 1.42 0.96 0.25
Monto Negociado 457,876.76          
Máxima 44,998.81 1.70 1.33 2.10 1.30 0.58
Mínima 4,999.93 0.95 0.95 0.95 0.55 0.02
Dvs.Estandar 9,896.22 0.25 0.11 0.52 0.14 0.25
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA