MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes :   Mayo de 2022
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
11 39.999,44 1,30 1,30 1,30 1,30 0,00
12 49.999,31 1,15 1,24 1,30 1,00 0,15
13 49.997,92 1,15 1,24 1,30 1,00 0,15
16 39.999,44 1,30 1,30 1,30 1,30 0,00
17 49.999,03 1,15 1,24 1,30 1,00 0,15
18 39.999,44 1,30 1,30 1,30 1,30 0,00
19 39.999,44 1,30 1,30 1,30 1,30 0,00
20 54.996,95 1,15 1,25 1,30 1,00 0,15
24 44.999,38 1,30 1,30 1,30 1,30 0,00
25 44.999,38 1,30 1,30 1,30 1,30 0,00
26 44.999,38 1,30 1,30 1,30 1,30 0,00
27 54.997,71 1,15 1,25 1,30 1,00 0,15
30 54.999,24 1,15 1,25 1,30 1,00 0,15
Prome.Mensual 46.922,01 1,22 1,27 1,30 1,15 0,08
Monto Negociado 609.986,07          
Máxima 54.999,24 1,30 1,30 1,30 1,30 0,15
Mínima 39.999,44 1,15 1,24 1,30 1,00 0,00
Dvs.Estandar 5.730,08 0,07 0,03 0,00 0,15 0,07
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA