MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes: JUNIO del 2000
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
1 1,740 5.75 4.73 6.50 4.00 1.03
2 889 6.00 6.10 6.50 6.00 0.18
5 1,170 6.12 5.70 6.25 4.00 0.75
6 10,700 6.00 8.13 10.00 4.00 1.37
7 1,939 4.00 4.21 6.00 4.00 0.87
8 2,930 6.00 4.86 6.50 4.00 0.97
9 8,765 6.00 8.88 10.00 4.00 1.50
12 2,454 6.00 5.56 6.10 4.00 0.61
13 9,780 6.00 6.33 7.00 4.00 0.93
14 8,069 6.00 6.79 7.00 5.50 0.47
15 10,874 6.00 5.92 7.00 4.00 0.96
16 12,611 5.50 5.67 7.00 4.00 1.12
19 9,542 5.80 6.17 7.00 4.00 1.12
20 9,462 5.75 6.25 7.00 4.00 1.00
21 10,010 5.50 6.12 7.00 4.00 1.16
22 9,100 5.50 6.33 7.00 4.00 1.00
23 9,029 5.63 6.36 7.00 4.00 1.05
26 7,670 5.75 6.70 7.00 4.00 0.95
27 7,841 6.00 6.78 7.00 5.25 0.55
28 10,582 5.50 6.17 7.00 4.00 1.02
29 9,230 5.13 6.38 7.00 4.00 0.98
30 9,760 4.75 6.25 7.00 4.00 1.14
Prome.Mensual 7,461 5.66 6.44 7.08 4.22 0.94
Monto Negociado 164,144          
Máxima 12,611 6.12 8.88 10.00 6.00 1.50
Mínima 889 4.00 4.21 6.00 4.00 0
Dvs.Estandar 3,605.62 0.49 0.97 0.98 0.56 0.29
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA            
Fuente: DGE-BCE
Gráfico
Última actualización 30/06/00
Por Banco Central
Correo electrónico: gacosta@bce.ec