JUNIO 2001

MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes : JUNIO del 2001
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
1 7,600 3.25 3.28 3.40 3.25 0.06
4 10,850 3.30 4.52 5.00 3.25 0.59
5 2,560 3.25 3.25 3.25 3.25 0.00
6 1,500 3.25 3.25 3.25 3.25 0.00
7 4,350 3.25 3.27 3.50 3.25 0.08
8 5,700 3.25 3.25 3.25 3.25 0.00
11 2,000 3.25 3.13 3.25 3.00 0.12
12 4,800 3.00 3.02 3.25 3.00 0.09
13 9,350 3.00 3.07 3.30 3.00 0.11
14 7,900 3.00 3.07 3.35 3.00 0.13
15 10,050 3.00 3.03 3.25 3.00 0.10
18 19,600 3.10 3.84 5.00 3.00 0.81
19 9,350 3.05 3.05 3.25 3.00 0.07
20 15,050 3.03 3.06 3.40 3.00 0.09
21 14,800 3.05 3.21 3.50 3.00 0.20
22 7,350 3.07 3.11 3.50 3.00 0.17
25 12,750 3.25 4.25 5.00 3.00 0.95
26 12,050 3.07 3.08 3.25 3.00 0.10
27 6,030 3.00 3.01 3.25 3.00 0.10
28 13,050 3.00 3.03 3.25 3.00 0.06
29 10,250 3.00 3.00 4.00 3.00 0.31
Prome.Mensual 8,902 3.09 3.34 3.59 3.07 0.20
Monto Negociado 186,940          
Máxima 19,600 3.30 4.52 5.00 3.25 0.95
Mínima 1,500 3.00 3.00 3.25 3.00 0.00
Dvs.Estandar 4,577.84 0.11 0.40 0.60 0.11 0.25
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA            
Fuente: DGE-BCE
Gráfico
Última actualización 29/06/01
Por Banco Central
Correo electrónico: gacosta@bce.ec