MERCADO INTERBANCARIO      
(En Miles de dólares)    
Mes :JUNIO del  2002    
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
3 2,000 1.38 1.36 1.40 1.35 0.02
5 4,700 1.25 1.27 1.30 1.25 0.02
6 500 1.40 1.40 1.40 1.40 0.00
7 2,200 1.30 1.27 1.35 1.25 0.05
10 2,500 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
11 3,100 1.35 1.29 1.35 1.25 0.05
12 3,700 1.25 1.25 1.35 1.20 0.04
13 7,300 1.25 1.25 1.30 1.25 0.02
14 2,700 1.25 1.26 1.30 1.25 0.02
17 2,400 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
18 200 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
19 5,300 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
20 3,900 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
21 5,250 1.25 1.23 1.30 1.20 0.03
24 8,000 1.20 1.20 1.20 1.20 0.00
25 11,200 1.20 1.20 1.20 1.20 0.00
26 13,700 1.20 1.22 1.35 1.20 0.05
27 5,700 1.20 1.20 1.20 1.20 0.00
28            
Prome.Mensual 4,686 0.80 0.80 1.29 1.25 0.02
Monto Negociado 84,350          
Máxima 13,700 1.40 1.40 1.40 1.40 0.05
Mínima 200 1.25 1.25 1.20 1.20 0.00
Dvs.Estandar 3,434.46 0.06 0.05 0.06 0.05 0.02
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE