MERCADO INTERBANCARIO      
(En Miles de dólares)    
Mes :  JUNIO  del  2003    
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
2 4,300 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00
3 1,800 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00
4 4,500 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00
13 1,000 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00
18 1,400 0.90 0.90 0.90 0.90 0.00
19 7,900 0.85 0.86 0.90 0.85 0.00
20 2,800 0.70 0.75 0.80 0.70 0.05
24 1,975 0.88 0.77 1.00 0.75 0.13
25 300 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
26 4,100 0.73 0.71 0.75 0.70 0.03
27 300 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
30 4,600 0.75 1.03 1.20 0.70 0.22
Prome.Mensual 2,915 0.82 0.84 0.88 0.80 0.04
Monto Negociado 34,975          
Máxima 7,900 0.90 1.03 1.20 0.90 0.22
Mínima 300 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
Dvs.Estandar 2,146.76 0.08 0.10 0.13 0.09 0.07
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE