MERCADO INTERBANCARIO      
(En Miles de dólares)      
Mes :  JUNIO del 2004      
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
1 500 0.80 0.80 0.80 0.80 0.00
2 4,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
3 1,500 0.98 1.07 1.25 0.70 0.00
4 2,500 0.80 0.74 0.90 0.70 0.10
7 1,800 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
8 1,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
9 3,100 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
11 1,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
14 500 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
16 5,350 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
17 1,900 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
18 2,500 0.98 1.03 1.25 0.70 0.28
21 3,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
22 4,800 1.50 1.40 1.50 0.90 0.26
23 3,000 0.75 0.90 1.25 0.70 0.25
25 2,500 1.10 1.18 1.50 0.70 0.40
28 2,300 1.10 1.40 1.50 0.70 0.40
29 7,400 1.10 0.99 1.50 0.70 0.40
30 4,200 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
Prome.Mensual 2,782 0.85 0.87 0.97 0.72 0.11
Monto Negociado 52,850          
Máxima 7,400 1.50 1.40 1.50 0.90 0.40
Mínima 500 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
Dvs.Estandar 1,721.48 0.22 0.24 0.33 0.05 0.16
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE