MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes :   Junio de 2014
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
2 13,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
3 7,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
6 3,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
10 10,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
11 21,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
13 25,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
16 28,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
17 17,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
18 8,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
19 5,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
20 16,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
23 16,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
24 13,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
25 12,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
26 17,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
27 26,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
30 28,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
Prome.Mensual 15,588 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
Monto Negociado 265,000          
Máxima 28,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
Mínima 3,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
Dvs.Estandar 7,662.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA  
Fuente: DGB-DEE-BCE