MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes :   Junio de 2019
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
3      19,999.72 1.25 1.29 1.40 1.25 0.07
6      19,998.88 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
11      29,997.50 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
12      14,999.99 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
17      14,999.79 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
18      18,399.44 1.30 1.29 2.10 1.25 0.39
19      24,999.65 1.28 1.27 1.30 1.25 0.03
20      59,997.91 1.25 1.26 1.30 1.25 0.02
21        9,999.58 1.30 1.30 1.30 1.30 0.00
24      38,399.46 1.30 1.27 2.10 1.25 0.39
26      30,399.16 1.68 1.27 2.10 1.25 0.43
27           199.99 2.10 2.10 2.10 2.10 0.00
Prome.Mensual 23,532.59 1.31 1.27 1.54 1.25 0.14
Monto Negociado 282,391.07          
Máxima 59,997.91 2.10 2.10 2.10 2.10 0.43
Mínima 199.99 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
Dvs.Estandar 14,623.97 0.25 0.23 0.39 0.23 0.14
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA