MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes :   Junio de 2022
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
10 44.998,13 1,30 1,30 1,30 1,30 0,00
13 44.999,38 1,30 1,30 1,30 1,30 0,00
14 54.999,24 1,30 1,30 1,30 1,30 0,00
15 29.999,58 1,30 1,27 1,30 1,10 0,09
16 34.999,10 1,30 1,30 1,50 1,00 0,23
17 59.997,50 1,50 1,47 1,50 1,10 0,17
20 59.999,17 1,50 1,47 1,50 1,10 0,17
21 59.999,17 1,50 1,47 1,50 1,10 0,19
22 59.999,17 1,50 1,47 1,50 1,10 0,19
23 64.998,89 1,50 1,47 1,50 1,10 0,17
24 56.997,63 1,50 1,46 1,50 1,10 0,19
27 29.999,58 1,50 1,43 1,50 1,10 0,19
28 24.999,65 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00
29 9.999,86 1,50 1,50 1,50 1,50 0,00
Prome.Mensual 45.499,00 1,43 1,41 1,45 1,16 0,13
Monto Negociado 636.986,03          
Máxima 64.998,89 1,50 1,50 1,50 1,50 0,23
Mínima 9.999,86 1,30 1,27 1,30 1,00 0,00
Dvs.Estandar 16.290,47 0,10 0,09 0,09 0,15 0,09
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA