| MERCADO INTERBANCARIO | ||||||
| (En Miles de dólares) | ||||||
| Mes: JULIO del 2000 | ||||||
| Día | Monto Negociado | Mediana % | Prom.Pond % | Tasa Máxima % | Tasa Mínima % | Desviación Estandar |
| 3 | 8,099 | 4.50 | 6.52 | 7.00 | 4.00 | 1.24 |
| 4 | 10,100 | 5.38 | 6.24 | 7.00 | 4.00 | 1.25 |
| 5 | 11,959 | 4.50 | 5.87 | 7.00 | 4.00 | 1.25 |
| 6 | 9,110 | 5.75 | 6.38 | 7.00 | 4.00 | 1.15 |
| 7 | 8,699 | 6.25 | 6.50 | 7.00 | 4.00 | 1.28 |
| 10 | 8,800 | 6.38 | 6.54 | 7.00 | 4.00 | 1.37 |
| 11 | 8,550 | 6.25 | 6.54 | 7.00 | 4.00 | 1.36 |
| 12 | 10,060 | 4.25 | 6.09 | 7.00 | 4.00 | 1.34 |
| 13 | 8,650 | 4.50 | 6.37 | 7.00 | 4.00 | 1.26 |
| 14 | 13,734 | 5.40 | 5.87 | 7.00 | 4.00 | 0.93 |
| 17 | 11,765 | 5.00 | 5.93 | 7.00 | 4.00 | 1.18 |
| 18 | 9,250 | 5.13 | 6.25 | 7.00 | 4.00 | 1.34 |
| 19 | 14,310 | 4.00 | 5.69 | 7.00 | 4.00 | 1.10 |
| 20 | 7,750 | 5.25 | 6.58 | 7.00 | 4.25 | 1.09 |
| 21 | 7,150 | 5.50 | 6.86 | 7.00 | 5.00 | 0.79 |
| 24 | 7,660 | 5.50 | 6.75 | 7.00 | 5.00 | 0.65 |
| 25 | 2,050 | 5.50 | 5.90 | 6.75 | 5.50 | 0.47 |
| 26 | 7,930 | 5.50 | 6.75 | 7.00 | 5.50 | 0.60 |
| 27 | 6,680 | 6.50 | 6.97 | 7.25 | 6.00 | 0.57 |
| 28 | 7,480 | 7.00 | 6.93 | 7.50 | 5.50 | 0.86 |
| Prome.Mensual | 8,989 | 5.30 | 6.32 | 7.03 | 4.44 | 1.05 |
| Monto Negociado | 179,784 | |||||
| Máxima | 14,310 | 7.00 | 6.97 | 7.50 | 6.00 | 1.37 |
| Mínima | 2,050 | 4.00 | 5.69 | 6.75 | 4.00 | 0 |
| Dvs.Estandar | 2,594.26 | 0.78 | 0.38 | 0.13 | 0.67 | 0.29 |
| Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA | ||||||
| Fuente: DGE-BCE | ||||||
Last Update: 28-Jul-2000
Name: Banco Central del Ecuador
Email: vhidalgo@bce.ec