| MERCADO INTERBANCARIO | ||||||
| (En Miles de dólares) | ||||||
| Mes : JULIO del 2001 | ||||||
| Día | Monto Negociado | Mediana % | Prom.Pond % | Tasa Máxima % | Tasa Mínima % | Desviación Estandar |
| 2 | 11,480 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 3 | 3,800 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 4 | 7,000 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 5 | 9,780 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 3.00 | 0.03 |
| 6 | 13,520 | 3.00 | 3.03 | 3.25 | 3.00 | 0.06 |
| 9 | 13,200 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 10 | 8,950 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 11 | 9,400 | 2.98 | 2.97 | 3.00 | 2.90 | 0.03 |
| 12 | 8,950 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 13 | 5,900 | 3.00 | 2.93 | 3.00 | 2.85 | 0.05 |
| 16 | 12,300 | 3.00 | 2.90 | 3.00 | 2.80 | 0.07 |
| 17 | 12,500 | 2.87 | 2.87 | 3.00 | 2.80 | 0.05 |
| 18 | 8,200 | 2.90 | 2.87 | 2.90 | 2.85 | 0.02 |
| 19 | 5,550 | 2.85 | 2.87 | 2.90 | 2.85 | 0.02 |
| 20 | 9,000 | 2.80 | 2.81 | 3.00 | 2.80 | 0.08 |
| 23 | 8,400 | 2.78 | 2.75 | 3.00 | 2.70 | 0.12 |
| 24 | 6,950 | 2.88 | 2.76 | 3.00 | 2.70 | 0.13 |
| 25 | 3,850 | 2.85 | 2.74 | 3.00 | 2.50 | 0.17 |
| 26 | 4,600 | 2.85 | 2.80 | 3.00 | 2.60 | 0.13 |
| 27 | 16,160 | 2.75 | 3.81 | 5.00 | 2.70 | 0.64 |
| 30 | 1,100 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 31 | 2,100 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| Prome.Mensual | 8,304 | 2.93 | 3.00 | 3.10 | 2.87 | 0.07 |
| Monto Negociado | 182,690 | |||||
| Máxima | 16,160 | 3.00 | 3.81 | 5.00 | 3.00 | 0.64 |
| Mínima | 1,100 | 2.75 | 2.74 | 2.90 | 2.50 | 0.00 |
| Dvs.Estandar | 3,828.14 | 0.09 | 0.21 | 0.42 | 0.15 | 0.13 |
| Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA | ||||||
| Fuente: DGE-BCE | ||||||
Gráfico