(En Miles de dólares)      
Mes :JULIO del  2002    
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
1 4,400 1.20 1.20 1.25 1.20 0.02
2 4,000 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
3 6,050 1.25 1.12 1.25 1.00 0.12
4 3,200 1.23 1.24 1.25 1.20 0.02
5 3,000 1.23 1.23 1.25 1.20 0.02
8 1,900 1.23 1.24 1.25 1.20 0.02
9 11,000 1.25 1.21 1.25 1.00 0.10
10 2,750 1.18 1.23 1.25 1.10 0.07
11 4,500 1.23 1.21 1.25 1.10 0.06
12 8,850 1.10 1.02 1.25 0.77 0.17
15 6,500 1.10 1.12 1.25 1.00 0.10
16 4,050 1.10 1.16 1.25 1.00 0.10
17 6,450 1.10 1.07 1.25 1.00 0.25
18 5,200 1.25 1.25 1.30 1.20 0.03
19 8,100 1.25 1.22 1.30 1.00 0.10
22 5,700 1.25 1.25 2.50 1.00 0.59
23 8,100 1.25 1.17 1.25 1.00 0.12
24 5,700 1.13 1.04 1.25 0.75 0.19
25 7,700 1.28 1.20 1.30 1.00 0.13
26 6,000 1.63 1.38 2.00 1.25 0.38
29 6,600 1.25 1.28 2.00 1.00 0.38
30 9,500 1.35 1.34 2.00 1.00 0.33
31 3,580 1.25 1.18 1.30 1.05 0.10
Prome.Mensual 5,775 1.23 1.19 1.40 1.04 0.15
Monto Negociado 132,830          
Máxima 11,000 1.63 1.38 2.50 1.25 0.59
Mínima 1,900 1.00 1.00 1.00 0.75 0.00
Dvs.Estandar 2,286.41 0.12 0.09 0.35 0.12 0.14
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE