MERCADO INTERBANCARIO      
(En Miles de dólares)    
Mes :  JULIO  del  2003    
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
1 3,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
2 4,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
4 1,500 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
7 1,200 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
8 5,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
9 1,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
15 1,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
16 3,200 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
17 9,000 1.00 0.98 1.20 0.75 0.00
18 3,000 1.20 1.20 1.20 1.20 0.00
21 3,400 0.98 1.15 1.20 0.75 0.23
22 3,000 1.20 1.20 1.20 1.20 0.00
23 3,000 1.20 1.20 1.20 1.20 0.00
24 6,000 0.75 0.90 1.20 0.75 0.19
30 700 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
31 600 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
Prome.Mensual 3,038 0.88 0.90 0.93 0.85 0.03
Monto Negociado 48,600          
Máxima 9,000 1.20 1.20 1.20 1.20 0.23
Mínima 600 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
Dvs.Estandar 2,160.98 0.18 0.19 0.21 0.18 0.07
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE