MERCADO INTERBANCARIO      
(En Miles de dólares)      
Mes :  JULIO del 2004      
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
1 5,500 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
2 4,050 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
5 9,300 0.70 0.92 1.50 0.70 0.39
6 6,600 0.70 0.89 1.50 0.70 0.32
7 300 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
8 4,600 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
9 4,400 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
12 5,100 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
13 3,800 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
14 4,500 0.70 0.77 0.90 0.70 0.09
15 700 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
16 1,500 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
19 2,700 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
20 1,500 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
21 1,850 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
22 1,800 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
23 1,400 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
26 4,600 0.70 0.82 1.25 0.70 0.26
28 500 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00
29 1,000 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
30            
31            
Prome.Mensual 3,285 0.74 0.77 0.86 0.74 0.05
Monto Negociado 65,700          
Máxima 9,300 1.50 1.50 1.50 1.50 0.39
Mínima 300 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00
Dvs.Estandar 2,296.74 0.17 0.18 0.30 0.17 0.12
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE