MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes :   Julio de 2018
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
2 7.999,47 1,30 1,25 1,50 1,10 0,20
17 29.999,58 1,15 1,15 1,15 1,15 0,00
18 9.999,86 1,15 1,15 1,15 1,15 0,00
19 22.998,85 1,25 1,18 1,50 1,00 0,17
20 10.999,44 1,33 1,28 1,50 1,15 0,18
23 8.499,51 1,30 1,29 1,50 1,10 0,20
24 14.999,44 1,25 1,20 1,50 1,00 0,20
25 26.999,62 1,20 1,35 1,15 1,15 0,07
26 23.999,25 1,25 1,24 1,50 1,15 0,12
27 14.999,10 1,30 1,28 1,35 1,25 0,05
30 9.999,44 1,08 1,08 1,15 1,00 0,08
31 14.999,37 1,25 1,25 1,25 1,25 0,00
Prome.Mensual 16.374,41 1,23 1,23 1,33 1,12 0,09
Monto Negociado 196.492,93          
Máxima 29.999,58 1,33 1,35 1,50 1,25 0,20
Mínima 7.999,47 1,08 1,08 1,15 1,00 0,00
Dvs.Estandar 7.351,61 0,07 0,07 0,16 0,08 0,09
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA