MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes :   Julio de 2019
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
16      20,199.58 2.00 1.82 2.10 1.25 0.38
17      29,999.58 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
19           249.98 2.10 2.10 2.10 2.10 0.00
23      15,279.65 2.00 1.76 2.10 1.25 0.38
24           280.00 2.10 2.10 2.10 2.10 0.00
25      29,999.58 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
26        9,998.58 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
29           279.99 2.10 2.10 2.10 2.10 0.00
Prome.Mensual 13,285.87 1.51 1.44 1.54 1.26 0.13
Monto Negociado 106,286.94          
Máxima 29,999.58 2.10 2.10 2.10 2.10 0.38
Mínima 249.98 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
Dvs.Estandar 11,882.32 0.39 0.37 0.41 0.41 0.13
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA