AGO2000

MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes: AGOSTO del 2000
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
1 8,330 6.75 6.81 7.25 4.25 0.90
2 8,140 6.50 6.77 7.25 4.00 1.22
3 9,879 6.00 6.22 7.00 4.00 0.83
7 12,949 5.50 5.97 7.00 4.00 0.83
8 6,899 4.75 6.64 7.00 4.00 1.10
9 7,120 4.00 6.55 7.00 4.00 1.02
10 9,120 5.80 6.24 7.00 4.00 1.11
11 9,189 6.00 6.29 7.00 4.50 0.82
14 9,210 5.75 6.23 7.00 4.25 0.96
15 8,249 4.25 6.32 7.00 4.25 1.08
16 8,330 4.25 6.28 7.00 4.25 1.03
17 9,940 5.90 6.25 7.00 4.25 0.92
18 9,179 4.38 6.14 7.00 4.25 0.96
21 7,750 5.13 6.43 7.00 4.25 1.18
22 10,250 5.00 6.21 8.00 4.25 1.29
23 12,539 4.50 5.72 7.00 4.00 0.79
24 8,170 5.00 6.43 7.00 4.25 0.92
25 11,234 5.00 5.99 7.00 4.25 0.91
28 8,165 5.00 6.38 7.00 4.50 0.93
29 8,397 5.00 6.34 7.00 4.50 0.93
30 7,734 4.25 6.38 7.00 4.25 1.08
31 9,254 5.00 6.13 7.00 4.50 0.93
Prome.Mensual 9,092 5.94 7.18 7.07 4.18 0.99
Monto Negociado 174,641
Máxima 12,949 6.75 6.81 8.00 4.50 1.29
Mínima 6,899 4.00 5.72 7.00 4.00 1
Dvs.Estandar 1,603.58 0.77 0.26 0.23 0.16 0.14
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE

Last Update: 31/08/2000

Name: DIRECCION DE ESTUDIOS

Email: jcastro@bce.ec