| MERCADO INTERBANCARIO | |||||||
| (En Miles de dólares) | |||||||
| Mes : AGOSTO de 2001 | |||||||
| Día | Monto Negociado | Mediana % | Prom.Pond % | Tasa Máxima % | Tasa Mínima % | Desviación Estandar | |
| 1 | 8,560 | 2.95 | 2.77 | 3.00 | 2.70 | 0.14 | |
| 2 | 10,900 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 1.70 | 0.31 | |
| 3 | 6,300 | 2.65 | 2.65 | 3.00 | 2.60 | 0.16 | |
| 6 | 8,400 | 2.65 | 2.69 | 3.00 | 2.60 | 0.16 | |
| 7 | 14,060 | 2.60 | 2.69 | 3.00 | 2.60 | 0.15 | |
| 8 | 12,800 | 2.65 | 2.78 | 3.00 | 2.60 | 0.15 | |
| 9 | 6,500 | 2.75 | 2.94 | 3.00 | 2.75 | 0.09 | |
| 13 | 4,250 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 14 | 11,450 | 3.00 | 2.93 | 4.00 | 2.50 | 0.38 | |
| 15 | 9,050 | 2.90 | 2.74 | 3.00 | 2.50 | 0.20 | |
| 16 | 10,650 | 2.80 | 2.71 | 3.05 | 2.60 | 0.19 | |
| 17 | 6,500 | 2.65 | 2.65 | 3.00 | 2.60 | 0.16 | |
| 20 | 7,900 | 2.60 | 2.69 | 3.00 | 2.00 | 0.24 | |
| 21 | 5,980 | 2.95 | 2.84 | 3.00 | 2.60 | 0.17 | |
| 22 | 6,400 | 2.60 | 2.64 | 3.00 | 2.60 | 0.14 | |
| 23 | 4,700 | 2.65 | 2.66 | 3.00 | 2.60 | 0.15 | |
| 24 | 6,400 | 2.60 | 2.74 | 3.00 | 2.60 | 0.16 | |
| 27 | 7,350 | 2.60 | 2.67 | 2.90 | 2.60 | 0.14 | |
| 28 | 2,020 | 2.85 | 2.83 | 2.90 | 2.80 | 0.05 | |
| 29 | 7,400 | 2.63 | 2.67 | 2.90 | 2.60 | 0.13 | |
| 30 | 4,600 | 2.72 | 2.71 | 2.90 | 2.63 | 0.12 | |
| 31 | 6,450 | 2.90 | 2.74 | 3.00 | 2.60 | 0.16 | |
| Prome.Mensual | 7,665 | 2.74 | 2.74 | 3.03 | 2.56 | 0.16 | |
| Monto Negociado | 168,620 | ||||||
| Máxima | 14,060 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 0.38 | |
| Mínima | 2,020 | 2.60 | 2.64 | 2.90 | 1.70 | 0.00 | |
| Dvs.Estandar | 2,846.51 | 0.14 | 0.10 | 0.22 | 0.25 | 0.08 | |
| Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA | |||||||
| Fuente: DGE-BCE | |||||||
Gráfico