MERCADO INTERBANCARIO      
(En Miles de dólares)    
Mes :JULIO del  2002    
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
1 6,000 1.33 1.33 1.35 1.10 0.10
2 8,000 1.35 1.35 1.35 1.35 0.00
5 6,350 1.23 1.29 1.35 1.05 0.14
6 7,000 1.25 1.32 1.35 1.10 0.11
7 5,900 1.10 1.29 1.35 1.00 0.16
8 5,000 1.23 1.30 1.35 1.10 0.13
9 6,200 1.23 1.29 1.35 1.10 0.10
12 5,200 1.25 1.31 1.35 1.25 0.05
13 11,500 1.25 1.27 1.35 1.00 0.11
14 5,850 1.25 1.31 1.35 1.25 0.05
15 2,900 1.25 1.32 1.35 1.10 0.10
16 3,500 1.35 1.35 1.35 1.35 0.00
19 7,800 1.10 1.21 1.35 1.05 0.13
20 4,300 1.35 1.31 1.35 1.00 0.16
21 7,450 1.23 1.20 1.35 1.00 0.15
22 8,100 1.15 1.22 1.35 1.00 0.15
23 7,950 1.25 1.30 1.35 1.10 0.08
26 4,700 1.30 1.25 1.35 1.00 0.14
27            
28            
29            
30            
31 3,580 1.25 1.18 1.30 1.05 0.10
Prome.Mensual 6,173 1.24 1.28 1.35 1.10 0.10
Monto Negociado 117,280          
Máxima 11,500 1.35 1.35 1.35 1.35 0.16
Mínima 2,900 1.10 1.18 1.30 1.00 0.00
Dvs.Estandar 2,004.86 0.07 0.05 0.01 0.11 0.05
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA
Fuente: DGE-BCE