MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes :   Agosto del 2013
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
1 22,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
2 13,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
7 8,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
8 11,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
9 15,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
12 23,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
13 24,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
14 24,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
15 18,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
16 13,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
19 14,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
20 7,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
21 9,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
22 11,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
23 13,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
26 15,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
27 21,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
28 24,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
29 24,600 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
30 24,600 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
Prome.Mensual 16,710 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
Monto Negociado 334,200          
Máxima 24,600 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
Mínima 7,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
Dvs.Estandar 6,003.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA  
Fuente: DGE-BCE