MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes :   Agosto de 2014
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
1 22,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
4 10,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
8 4,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
11 14,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
12 21,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
13 29,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
14 37,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
15 22,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
19 5,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
20 4,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
21 10,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
22 12,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
26 14,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
27 18,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
28 35,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
29 40,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
Prome.Mensual 18,563 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
Monto Negociado 297,000          
Máxima 40,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
Mínima 4,000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.00
Dvs.Estandar 11,313.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA  
Fuente: DGB-DEE-BCE