MERCADO INTERBANCARIO
(En Miles de dólares)
Mes :   Agosto de 2018
Día Monto Negociado Mediana % Prom.Pond % Tasa Máxima % Tasa Mínima % Desviación Estandar
2          7,999.88 1.33 1.28 1.50 1.15 0.18
3        32,998.00 1.25 1.26 1.50 1.15 0.13
6        21,998.44 1.25 1.25 1.50 1.15 0.15
9        14,998.96 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
13          9,499.80 1.35 1.29 1.50 1.15 0.14
14        14,999.58 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
15          4,999.93 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00
16          9,999.65 1.50 1.38 1.50 1.25 0.12
17        41,698.24 1.25 1.22 1.35 1.15 0.07
20          7,999.77 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
21        13,999.47 1.28 1.24 1.35 1.20 0.08
22        18,699.69 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
23        45,999.36 1.23 1.23 1.25 1.20 0.02
24        20,998.71 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
27        25,999.43 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
28        15,999.71 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
29        14,999.79 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
30        31,998.22 1.38 1.41 1.80 1.20 0.24
31        24,998.95 1.25 1.25 1.25 1.25 0.00
Prome.Mensual 20,046.61 1.27 1.27 1.37 1.21 0.06
Monto Negociado 380,885.58          
Máxima 45,999.36 1.50 1.50 1.80 1.50 0.24
Mínima 4,999.93 1.23 1.22 1.25 1.15 0.00
Dvs.Estandar 11,186.47 0.08 0.07 0.15 0.08 0.06
Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA