| MERCADO INTERBANCARIO | ||||||
| (En Miles de dólares) | ||||||
| Mes: SEPTIEMBRE del 2000 | ||||||
| Día | Monto Negociado | Mediana % | Prom.Pond % | Tasa Máxima % | Tasa Mínima % | Desviación Estandar |
| 1 | 7,969 | 5.25 | 6.59 | 7.00 | 4.25 | 0.81 |
| 4 | 6,649 | 6.25 | 6.83 | 7.00 | 5.00 | 0.66 |
| 5 | 5,949 | 5.00 | 6.83 | 7.00 | 4.50 | 1.08 |
| 6 | 6,279 | 4.50 | 6.69 | 7.00 | 4.50 | 1.18 |
| 7 | 8,239 | 6.00 | 6.42 | 7.00 | 4.50 | 0.87 |
| 8 | 8,389 | 6.00 | 6.59 | 7.00 | 5.00 | 0.73 |
| 11 | 6,449 | 5.00 | 6.68 | 7.00 | 5.00 | 0.78 |
| 12 | 7,499 | 4.75 | 6.23 | 7.00 | 4.50 | 1.03 |
| 13 | 7,919 | 4.50 | 6.00 | 7.00 | 4.00 | 0.87 |
| 14 | 8,149 | 4.50 | 5.84 | 7.00 | 4.00 | 0.91 |
| 15 | 8,499 | 4.75 | 5.84 | 7.00 | 4.00 | 0.88 |
| 18 | 12,350 | 5.00 | 5.36 | 7.00 | 4.00 | 0.68 |
| 19 | 8,749 | 4.50 | 5.41 | 7.00 | 4.25 | 0.70 |
| 20 | 11,270 | 5.00 | 5.35 | 7.00 | 4.00 | 0.70 |
| 21 | 6,000 | 5.00 | 5.90 | 7.00 | 4.50 | 0.73 |
| 22 | 5,549 | 4.75 | 5.93 | 7.00 | 4.50 | 0.94 |
| 25 | 7,449 | 5.00 | 5.58 | 7.00 | 4.00 | 0.72 |
| 26 | 6,260 | 5.00 | 5.90 | 7.00 | 4.00 | 0.71 |
| 27 | 3,009 | 5.00 | 6.89 | 7.00 | 5.00 | 0.94 |
| 28 | 5,070 | 5.00 | 5.82 | 7.00 | 4.00 | 0.73 |
| 29 | 5,644 | 5.00 | 5.27 | 7.00 | 4.50 | 0.64 |
| Prome.Mensual | 7,302 | 5.42 | 6.48 | 7.00 | 4.39 | 0.82 |
| Monto Negociado | 142,624 | |||||
| Máxima | 12,350 | 6.25 | 6.89 | 7.00 | 5.00 | 1.18 |
| Mínima | 3,009 | 4.50 | 5.35 | 7.00 | 4.00 | 1 |
| Dvs.Estandar | 1,999.12 | 0.50 | 0.51 | 0.00 | 0.37 | 0.14 |
| Publicación de acuerdo con el artículo 21 de la LEY DE ESTADÍSTICA | ||||||
| Fuente: DGE-BCE | ||||||
Gráfico
Last Update: 29/09/2000
Name: DIRECCION DE ESTUDIOS
Email: jcastro@bce.ec